[MilCom] ADS-B/Mode-S Log for Marvell AR - 27 October 2025
glen at thehoseys.org
glen at thehoseys.org
Mon Oct 27 20:32:24 EDT 2025
ALL TIMES ARE IN ZULU
Mode-S,Callsign,First_Alt,Last_Alt,Regis,Type,Operator,StartTime,EndTime
AE49C6,-----,37000,27650,09-9210,C-17A,USAF | 62AW [KTCM],10/27/2025 0:00,10/27/2025 0:00
A983B7,CKS984,40000,40000,N712CK,B-744,Kalitta Air,10/27/2025 0:03,10/27/2025 0:36
A756EB,SWB80,35000,35000,N572MA,KC-135R,Meta Aerospace ex 59-1454,10/27/2025 3:49,10/27/2025 4:03
A6189C,QFA7554,36000,36000,N492MC,B-744,Atlas Air,10/27/2025 5:14,10/27/2025 5:28
ABC201,GTI8699,40000,40000,N857GT,B-748,Atlas Air,10/27/2025 6:06,10/27/2025 6:49
ADFCDE,-----,20000,20000,94-0127,T-1A,USAF | 71FTW | 32FTS [KEND],10/27/2025 13:37,10/27/2025 13:43
ADFCF1,CATPAW3,20300,24000,94-0146,T-1A,USAF | 14FTW | 48FTS [KCBM],10/27/2025 13:43,10/27/2025 13:59
ADFC60,CATPAW4,17075,24000,91-0077,T-1A,USAF | 14FTW | 48FTS [KCBM],10/27/2025 13:47,10/27/2025 14:08
ADFC7F,CATPAW2,18650,25000,91-0091,T-1A,USAF | 47FTW | 86FTS [KDLF],10/27/2025 13:54,10/27/2025 14:20
ADFF98,MAFIA50,12650,24000,68-8200,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 14:09,10/27/2025 14:31
ADFF9A,MAFIA59,15325,23950,68-8207,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 14:20,10/27/2025 14:34
ADFF8F,-----,15875,15950,68-8166,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 14:29,10/27/2025 14:35
ADFF9B,ROUGE71,16550,24025,68-8208,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 14:24,10/27/2025 14:49
ADFCE6,CATPAW1,19025,24900,94-0135,T-1A,USAF | 14FTW | 48FTS [KCBM],10/27/2025 13:52,10/27/2025 15:00
AE07C6,HOOVR31,28950,28950,64-14831,WC-135R,USAF | 45RS [KOFF],10/27/2025 14:34,10/27/2025 15:19
AE595D,-----,-----,-----,14-5791,C-130J,USAF | 19AW [KLRF],10/27/2025 15:14,10/27/2025 15:19
ADFCA1,TABBY11,18250,19000,92-0352,T-1A,USAF | 47FTW | 86FTS [KDLF],10/27/2025 13:57,10/27/2025 15:20
AE4AE5,C2713,23000,23000,2713,C-27J,USCG | CGAS Elizabeth City [KECG] ?,10/27/2025 15:12,10/27/2025 15:25
ADFCE6,CATPAW1,25000,11150,94-0135,T-1A,USAF | 14FTW | 48FTS [KCBM],10/27/2025 15:27,10/27/2025 15:40
ADFC7F,CATPAW2,26000,13875,91-0091,T-1A,USAF | 47FTW | 86FTS [KDLF],10/27/2025 14:42,10/27/2025 15:40
ADFCA1,TABBY11,19300,09300,92-0352,T-1A,USAF | 47FTW | 86FTS [KDLF],10/27/2025 15:36,10/27/2025 16:08
A1BBE5,AXEL21,41000,41000,N2100L,GLEX,Leidos (Special ),10/27/2025 16:07,10/27/2025 16:15
ADFCDC,TABBY12,18125,19000,94-0125,T-1A,USAF | 71FTW | 32FTS [KEND],10/27/2025 14:05,10/27/2025 16:18
AE595D,-----,-----,-----,14-5791,C-130J,USAF | 19AW [KLRF],10/27/2025 16:22,10/27/2025 16:28
AE1BF4,-----,04325,04325,07-46311,C-130J,USAF | 19AW | 41AS [KLRF],10/27/2025 16:22,10/27/2025 16:29
AE040A,RANGR35,27000,27000,165738,KC-130J,USMC | VMGR-252 [KNKT],10/27/2025 15:42,10/27/2025 16:33
AE01D9,BADGR33,35000,35000,62-4133,TC-135S,USAF | 55WG | 45RS [KOFF],10/27/2025 15:52,10/27/2025 16:39
ADFF9C,NINJA12,13575,16225,68-8211,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 16:25,10/27/2025 16:54
ADFF79,NINJA11,15025,16100,67-14850,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 16:25,10/27/2025 16:56
AE010E,-----,41000,41000,97-0401,C-37A,USAF | 89AW | 99AS [KADW],10/27/2025 16:29,10/27/2025 17:02
AE00DC,GRAIL01,15550,07025,64-13211,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 16:57,10/27/2025 17:23
AE1164,-----,02875,02875,02-0314,C-130J,USAF | 19AW | 48AS [KLRF],10/27/2025 17:20,10/27/2025 17:27
ADFF8F,ROGUE71,23000,16400,68-8166,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 17:14,10/27/2025 17:28
AD9686,TYSON59,36000,34000,N975DC,E45X,ICE Alien Repatriation - Deportation flight,10/27/2025 16:55,10/27/2025 17:30
ADFF94,TORCH06,13575,16825,68-8187,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 17:13,10/27/2025 17:37
ABA8FF,SCX8944,40950,40950,N850SY,B738,Sun Country Airlines,10/27/2025 16:59,10/27/2025 17:43
AE4E14,-----,25000,25000,11-5748,C-130J,USAF | 19AW [KLRF],10/27/2025 17:39,10/27/2025 17:45
ADFFA2,VIPER32,15025,11150,70-1563,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 17:20,10/27/2025 17:47
AE29FC,EASY05,20000,07975,168205,UC-12W,USMC | H&HS New Orleans [KNGB],10/27/2025 17:30,10/27/2025 17:48
ADFF9A,MAFIA59,27000,17200,68-8207,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 17:30,10/27/2025 17:49
ADFF95,VIPER31,13950,10875,68-8188,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 17:19,10/27/2025 17:49
ADFF98,MAFIA50,26525,17450,68-8200,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 17:32,10/27/2025 17:50
ADFE64,-----,02900,02900,91-1233,C-130H,DE ANG | 166AW | 142AS [KILG],10/27/2025 17:45,10/27/2025 17:51
AE173A,SPEAR12,11100,11000,06-3840,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],10/27/2025 17:16,10/27/2025 17:52
AE4AE5,C2713,13975,13950,2713,C-27J,USCG | CGAS Elizabeth City [KECG] ?,10/27/2025 17:37,10/27/2025 18:01
A8DADC,NOAA67,30000,30000,N67RF,B300,National Oceanic & Atmospheric Administration,10/27/2025 17:21,10/27/2025 18:05
A8D231,TYSON56,32000,27575,N668CP,B737,ICE Alien Repatriation - Deportation flight,10/27/2025 17:44,10/27/2025 18:05
A33D33,-----,28000,28000,N308BR,B738,USN | [KTIK],10/27/2025 17:25,10/27/2025 18:07
AE01D9,BADGR33,34000,34000,62-4133,TC-135S,USAF | 55WG | 45RS [KOFF],10/27/2025 17:22,10/27/2025 18:08
A1BBE5,AXEL21,38000,38000,N2100L,GLEX,Leidos (Special ),10/27/2025 18:18,10/27/2025 18:26
AE089C,-----,09525,11525,00-3575,T-6A,USAF | 14FTW | 41FTS [KCBM],10/27/2025 18:12,10/27/2025 18:31
AE0890,SCREAM5,12425,11025,99-3563,T-6A,USAF | 14FTW | 41FTS [KCBM],10/27/2025 17:55,10/27/2025 18:33
AE0254,-----,02950,02925,98-1356,C-130J,USAF | 314AW | 48AS [KLRF],10/27/2025 18:33,10/27/2025 18:40
AE04D7,CNV4010,40000,40000,165829,C-40A,USNR | VR-58 [KNIP],10/27/2025 17:58,10/27/2025 18:48
A8B479,TYSON55,34025,32725,N660CP,B737,ICE Alien Repatriation - Deportation flight,10/27/2025 18:11,10/27/2025 18:50
AE4D66,RCH401,37000,37000,10-0213,C-17A,USAF | 437AW [KCHS],10/27/2025 18:26,10/27/2025 18:54
ADFDE6,TORCH30,21000,21000,94-6701,C-130H,IL ANG | 182AW | 169AS [KPIA],10/27/2025 18:11,10/27/2025 18:55
AE4E0C,GOONY42,03925,03950,10-5728,C-130J,USAF | 314AW | 48AS [KLRF],10/27/2025 19:05,10/27/2025 19:16
AE01D9,BADGR33,34000,34000,62-4133,TC-135S,USAF | 55WG | 45RS [KOFF],10/27/2025 18:50,10/27/2025 19:22
AE1164,-----,02950,02925,02-0314,C-130J,USAF | 19AW | 48AS [KLRF],10/27/2025 19:33,10/27/2025 19:39
AE00DC,GRAIL01,-----,-----,64-13211,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 19:46,10/27/2025 19:52
AE172B,DAGGER9,11700,11750,06-3825,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],10/27/2025 19:29,10/27/2025 20:04
AE1131,-----,12950,09350,02-3662,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],10/27/2025 19:57,10/27/2025 20:18
AE1401,RUSTY41,17900,16925,05-3778,T-6A,USAF | 14FTW | 41FTS [KCBM],10/27/2025 19:57,10/27/2025 20:20
A8C3BD,GTI9275,38000,38025,N664GT,B-763,Atlas Air,10/27/2025 19:48,10/27/2025 20:27
AE173A,-----,10850,09275,06-3840,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],10/27/2025 20:23,10/27/2025 20:29
AE4F16,-----,32975,32975,10-0222,C-17A,USAF | 437AW [KCHS],10/27/2025 19:49,10/27/2025 20:31
AE01FE,FUZZY51,10000,11125,98-3038,T-6A,AETC | 14FTW | 37FTS [KCBM],10/27/2025 19:59,10/27/2025 20:31
ADFF94,-----,15375,15375,68-8187,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 20:18,10/27/2025 20:34
AE0028,NINJA62,13950,12900,67-14941,T-38C,AETC | 71FTW | 25FTS [KEND],10/27/2025 20:20,10/27/2025 20:36
AE0148,MAINE91,29000,28000,58-0098,KC-135R,ME ANG | 101ARW | 132ARS [KBGR],10/27/2025 20:01,10/27/2025 20:37
ADFF98,SCREAM6,15025,19650,68-8200,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 20:10,10/27/2025 20:38
AE08A2,KONO11,10750,11300,00-3581,T-6A,USAF | 14FTW | 41FTS [KCBM],10/27/2025 20:22,10/27/2025 20:39
AE29FC,EASY05,23000,23000,168205,UC-12W,USMC | H&HS New Orleans [KNGB],10/27/2025 20:29,10/27/2025 20:44
ADFFA2,-----,14375,17575,70-1563,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 20:36,10/27/2025 20:46
ADFF86,NINJA61,13875,12175,68-8125,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 20:20,10/27/2025 20:48
AE0888,KONO12,11525,10025,99-3555,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],10/27/2025 20:37,10/27/2025 20:54
AE0976,CNV4746,34975,34950,165833,C-40A,USNR | VR-59 [KNFW],10/27/2025 20:27,10/27/2025 21:02
AE04D7,CNV4010,40975,40975,165829,C-40A,USNR | VR-58 [KNIP],10/27/2025 21:07,10/27/2025 21:13
ADFF7E,RINGO41,14750,17100,67-14957,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 21:05,10/27/2025 21:14
ADFF6A,RINGO42,15150,16050,65-10417,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 21:05,10/27/2025 21:14
A8D231,TYSON56,37000,37000,N668CP,B737,ICE Alien Repatriation - Deportation flight,10/27/2025 20:38,10/27/2025 21:17
ADFF74,MAMBA02,14700,21850,66-4362,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 20:52,10/27/2025 21:21
ADFFC9,BONES32,14600,15725,65-10412,T-38C,USAF | 47FTW | 87FTS [KDLF],10/27/2025 20:57,10/27/2025 21:25
ADFF9A,TAIPAN3,23050,21375,68-8207,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 21:09,10/27/2025 21:25
AE00BE,KNOBBY1,16650,17300,------,T-38C,USAF | 47FTW | 87FTS [KDLF],10/27/2025 21:13,10/27/2025 21:28
ADFF78,KNOBBY2,19000,19125,66-8397,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 21:22,10/27/2025 21:29
ADFFFC,BONES31,16450,11150,70-1585,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],10/27/2025 20:56,10/27/2025 21:29
ADFDE6,TORCH30,20000,20000,94-6701,C-130H,IL ANG | 182AW | 169AS [KPIA],10/27/2025 20:40,10/27/2025 21:29
AE115C,SPIKE21,12300,10175,03-6202,T-6A,USAF | 479FTG | 455FTS [KNPA],10/27/2025 21:08,10/27/2025 21:34
AE040A,RANGR35,26000,26000,165738,KC-130J,USMC | VMGR-252 [KNKT],10/27/2025 20:46,10/27/2025 21:36
AE1733,-----,11125,10600,06-3833,T-6A,USAF | 71FTW | 8FTS [KEND],10/27/2025 21:21,10/27/2025 21:59
AE62B9,CARP125,13200,11925,165469,T-45C,USN | TAW-1 | VT-7/VT-9 [KNMM] ,10/27/2025 21:31,10/27/2025 22:06
AE62E5,CARP172,14925,11950,165614,T-45C,USN | TAW-1 | VT-7/VT-9 [KNMM] ,10/27/2025 21:35,10/27/2025 22:06
A8B479,TYSON55,39000,39000,N660CP,B737,ICE Alien Repatriation - Deportation flight,10/27/2025 21:33,10/27/2025 22:10
AE5F0A,-----,26000,26000,16-5853,C-130J,USAF | 317AW [KDYS],10/27/2025 21:29,10/27/2025 22:28
AC01AE,NCR377,39000,39000,N873CA,A333,National Airlines,10/27/2025 21:55,10/27/2025 22:33
AE1723,NAIL73,13425,11650,06-3817,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],10/27/2025 22:20,10/27/2025 22:48
AE1724,MAFIA91,10650,10475,06-3818,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],10/27/2025 22:47,10/27/2025 23:06
AE03E3,CNV3988,22975,22975,164996,C-130T,USNR | VR-64 [KWRI],10/27/2025 22:18,10/27/2025 23:07
AE1121,-----,14425,14425,02-3646,T-6A,USAF | 14FTW | 41FTS [KCBM],10/27/2025 23:29,10/27/2025 23:35
A9605B,GTI593,38000,38000,N703GT,B-777,Atlas Air,10/27/2025 23:33,10/27/2025 23:59
AE68B7,-----,10300,19900,11-3075,C-146A,AFRC | 919SOW | 859SOS [KEGI] ,10/27/2025 23:51,10/27/2025 23:59
Glen Hosey
Marvell, AR
https://www.google.com/maps/dir/34.4455959,-90.9450334/
More information about the MilCom
mailing list