[MilCom] ADS-B/Mode-S Log for Marvell AR - 17 April 2026

glen at thehoseys.org glen at thehoseys.org
Fri Apr 17 20:57:27 EDT 2026


ALL TIMES ARE IN ZULU

Mode-S,Callsign,First_Alt,Last_Alt,Regis,Type,Operator,StartTime,EndTime

ADFFBF,CARBN11,10075,27100,65-10345,T-38C,USAF | 47FTW | 87FTS [KDLF],4/17/2026 0:00,4/17/2026 0:04

AE173A,-----,09725,09725,06-3840,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 0:07,4/17/2026 0:12

ABBA93,GTI8702,34975,34975,N855GT,B-748,Atlas Air,4/17/2026 0:10,4/17/2026 0:33

AE1725,TWEET34,09725,18000,06-3819,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 0:26,4/17/2026 0:50

AE0406,SAM878,40000,40000,99-0402,C-37A,USAFE | 86AW | 76AS [ETAR],4/17/2026 0:16,4/17/2026 0:52

AE00AC,-----,23100,23125,64-10438,T-38C,USAF | 12FTW | 435FTS [KRND],4/17/2026 1:39,4/17/2026 1:47

ADFF87,-----,24025,24025,68-8127,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 1:49,4/17/2026 1:55

AE62C0,BOBCT51,10850,10950,165477,T-45C,USN | TAW-1 | VT-7/VT-9 [KNMM] ,4/17/2026 1:33,4/17/2026 1:56

A8D231,TYSON57,36325,41000,N668CP,B737,ICE Alien Repatriation - Deportation flight,4/17/2026 2:14,4/17/2026 2:51

AE5FA4,CHAOS82,33975,33975,19-46057,KC-46A,AFRC | 514AMW [KMCF],4/17/2026 2:59,4/17/2026 3:20

AE0406,SAM878,41000,41000,99-0402,C-37A,USAFE | 86AW | 76AS [ETAR],4/17/2026 3:29,4/17/2026 3:40

A5E9AF,GTI8096,38000,38000,N480MC,B-744,Atlas Air,4/17/2026 12:21,4/17/2026 13:07

AE2699,C6567,03475,05400,6567,MH-65D,USCG | CGAS San Francisco [KSFO],4/17/2026 12:35,4/17/2026 13:27

AE1734,-----,-----,-----,06-3834,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 13:36,4/17/2026 13:42

AE5772,PAT575,20000,20000,10-00256,C-12V,US Army | B/2-228 AVN (TA) DET-1,4/17/2026 13:36,4/17/2026 14:04

AE1721,-----,10125,10125,06-3815,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 13:59,4/17/2026 14:05

AE0C5A,R26441,01700,01200,92-26441,UH-60L,US Army | A/2916 AVN,4/17/2026 13:44,4/17/2026 14:05

AE112D,-----,-----,-----,02-3658,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 14:00,4/17/2026 14:06

A7D2A3,N603CN,37000,07900,N603CN,F2TH,Chickasaw Nation,4/17/2026 13:43,4/17/2026 14:08

AD879C,CAP329,-----,-----,N971CP,C182T,Civil Air Patrol,4/17/2026 14:11,4/17/2026 14:17

AE07E9,RCH744,32000,05050,95-0106,C-17A,USAF | 62AW [KTCM],4/17/2026 13:45,4/17/2026 14:20

AE62A8,BOBCT15,15800,15825,165085,T-45C,USN | TAW-1 | VT-7/VT-9 [KNMM] ,4/17/2026 13:58,4/17/2026 14:22

AE13B2,-----,11875,11875,04-3732,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 14:26,4/17/2026 14:32

ADFCD5,VANDY01,27000,27000,94-0118,T-1A,USAF | 71FTW | 32FTS [KEND],4/17/2026 14:18,4/17/2026 14:33

AE112D,DUDE15,15975,11400,02-3658,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 14:26,4/17/2026 14:35

AE0200,DUDE14,20300,17450,98-3540,T-6A,AETC | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 14:06,4/17/2026 14:35

ADFE4A,PAT593,27000,46725,94-00318,C-12V,MS ARNG | 641st Avn Co B [KHKS],4/17/2026 13:45,4/17/2026 14:43

A97316,JENA708,40000,40000,N708JH,G550,US Department of Justice,4/17/2026 14:21,4/17/2026 14:53

AE0204,NAIL21,09800,10850,98-3544,T-6A,USAF | 14FTW | 41FTS [KCBM],4/17/2026 14:34,4/17/2026 15:02

AE11B0,IRON78,17800,16650,03-3678,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 14:49,4/17/2026 15:06

ACD0FD,CAP2225,04475,04425,N925CP,C172S,Civil Air Patrol,4/17/2026 14:40,4/17/2026 15:07

AE62A8,BOBCT15,11550,11550,165085,T-45C,USN | TAW-1 | VT-7/VT-9 [KNMM] ,4/17/2026 15:03,4/17/2026 15:08

ABBE4A,GTI8228,33000,33000,N856GT,B-748,Atlas Air,4/17/2026 14:38,4/17/2026 15:18

ADFCC6,VANDY17,25000,25000,93-0646,T-1A,USAF | 71FTW | 32FTS [KEND],4/17/2026 15:09,4/17/2026 15:26

AE1195,RANGR91,23000,23000,166473,KC-130J,USN | VX-20 [KNHK],4/17/2026 14:50,4/17/2026 15:27

ADFC68,VANDY70,27000,27000,90-0403,T-1A,USAF | 14FTW | 48FTS [KCBM],4/17/2026 15:12,4/17/2026 15:28

AE1129,-----,30175,30175,02-3654,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 15:32,4/17/2026 15:38

A5417E,GTI8998,35000,35000,N438GT,B-744,Atlas Air,4/17/2026 15:21,4/17/2026 15:43

ADFCDA,VANDY05,27000,27000,94-0123,T-1A,USAF | 71FTW | 32FTS [KEND],4/17/2026 15:40,4/17/2026 15:56

A82727,TYSON54,39000,39000,N624XA,B738,ICE Alien Repatriation - Deportation flight,4/17/2026 15:38,4/17/2026 16:11

AE03EA,CAPX313,20050,20050,165313,C-130T,USNR | VR-62 [KNIP],4/17/2026 15:34,4/17/2026 16:15

AE07E9,RCH744,10000,11400,95-0106,C-17A,USAF | 62AW [KTCM],4/17/2026 16:15,4/17/2026 16:22

AE03F4,PAT003,11700,21000,84-00145,C-12U,RI ARNG | Co A(-) 2-245 AVN,4/17/2026 16:03,4/17/2026 16:26

AE1258,VV376,40000,36000,166376,C-37B,USN | VR-1 [KADW],4/17/2026 15:55,4/17/2026 16:43

AE0405,-----,28600,28225,97-01944,C-37A,US Army | OSACOM PATD [KADW],4/17/2026 16:42,4/17/2026 16:48

AE5772,PAT575,23000,23000,10-00256,C-12V,US Army | B/2-228 AVN (TA) DET-1,4/17/2026 16:13,4/17/2026 16:49

A973D6,SPA708,36000,36000,N708S,B-735,Sierra Pacific Airlines,4/17/2026 16:05,4/17/2026 16:49

AE62F0,BOBCT53,20275,18675,165625,T-45C,USN | TAW-1 | VT-7/VT-9 [KNMM] ,4/17/2026 16:42,4/17/2026 16:50

ADFFA2,BASS22,15850,15800,70-1563,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 16:21,4/17/2026 16:56

ADFF79,BS21,16550,16100,67-14850,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 16:20,4/17/2026 16:56

AE00AC,RINGO01,20800,22825,64-10438,T-38C,USAF | 12FTW | 435FTS [KRND],4/17/2026 16:23,4/17/2026 16:58

AE1E5D,-----,-----,-----,07-3893,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 16:55,4/17/2026 17:07

AE00DC,RINGO05,22975,22850,64-13211,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 17:00,4/17/2026 17:10

ADFF87,SCAR31,18900,11625,68-8127,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 16:30,4/17/2026 17:10

AE1127,CUJO22,10350,10650,02-3652,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 16:56,4/17/2026 17:10

ADFF7F,SCAR32,20175,10850,68-8098,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 16:36,4/17/2026 17:11

A9778D,SPA709,30025,30025,N709S,B-735,Sierra Pacific Airlines,4/17/2026 16:39,4/17/2026 17:19

ADFDD3,-----,20000,20000,95-6709,C-130H,WV ANG | 130AW | 130AS [KCRW],4/17/2026 16:42,4/17/2026 17:20

ADFE67,-----,03100,03000,91-1236,C-130H,DE ANG | 166AW | 142AS [KILG],4/17/2026 17:14,4/17/2026 17:22

AE0028,COWBOY1,23075,07225,67-14941,T-38C,AETC | 71FTW | 25FTS [KEND],4/17/2026 16:54,4/17/2026 17:24

ADFF72,-----,16075,15925,66-4339,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 17:15,4/17/2026 17:28

ADFF7E,-----,16675,15825,67-14957,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 17:16,4/17/2026 17:31

AE112C,CUJO21,10750,11075,02-3657,T-6A,USAF | 14FTW | 41FTS [KCBM],4/17/2026 17:10,4/17/2026 17:36

AE08A3,-----,17425,17425,00-3582,T-6A,USAF | 14FTW | 41FTS [KCBM],4/17/2026 17:12,4/17/2026 17:37

AE173A,-----,14825,19650,06-3840,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 17:09,4/17/2026 17:37

AE0200,-----,12725,12725,98-3540,T-6A,AETC | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 17:33,4/17/2026 17:38

AE0201,SPIKE27,19050,19625,98-3541,T-6A,USAF | 14FTW | 41FTS [KCBM],4/17/2026 17:32,4/17/2026 17:42

AE4AFA,RCH140,26000,05425,08-5685,C-130J,USAF | 317AW [KDYS],4/17/2026 17:04,4/17/2026 17:43

AE08AC,-----,16400,44700,00-3591,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 17:41,4/17/2026 17:48

ABB325,GTI8106,35000,35000,N853GT,B-748,Atlas Air,4/17/2026 17:09,4/17/2026 17:51

A3E6E4,ARCAT85,33000,30700,N350XK,BD-100,General Atomics Aeronautical Sys,4/17/2026 17:35,4/17/2026 18:01

AE112D,TACO14,19350,18775,02-3658,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 17:58,4/17/2026 18:05

AE7458,CNV4631,37000,70800,170042,C-40A,USMCR| VMC-1 [KFTW],4/17/2026 17:49,4/17/2026 18:20

AE1258,VV376,41000,41000,166376,C-37B,USN | VR-1 [KADW],4/17/2026 18:03,4/17/2026 18:31

A8D231,TYSON57,38000,38000,N668CP,B737,ICE Alien Repatriation - Deportation flight,4/17/2026 17:50,4/17/2026 18:35

A97316,JENA708,41000,41000,N708JH,G550,US Department of Justice,4/17/2026 18:24,4/17/2026 18:53

A96412,GTI8986,35000,35000,N704GT,B-777,Atlas Air,4/17/2026 18:25,4/17/2026 18:54

AE1E4E,CUTLAS4,14950,03900,07-3878,T-6A,USAF | 14FTW | 41FTS [KCBM],4/17/2026 18:32,4/17/2026 19:06

AE5772,PAT575,20000,20000,10-00256,C-12V,US Army | B/2-228 AVN (TA) DET-1,4/17/2026 18:28,4/17/2026 19:06

AE6CF1,SAM041,40000,40000,20-1941,C-37B,USAF | 89AW | 99AS [KADW],4/17/2026 18:52,4/17/2026 19:07

AAF2C6,SCAN4,25750,27000,N804X,CRJ7,Northrop Grumman Systems Corp,4/17/2026 18:55,4/17/2026 19:07

AD879C,CAP329,08500,08500,N971CP,C182T,Civil Air Patrol,4/17/2026 18:58,4/17/2026 19:16

A7D2A3,N603CN,15575,36000,N603CN,F2TH,Chickasaw Nation,4/17/2026 18:44,4/17/2026 19:18

44F686,BAF653,32975,32975,CT-06,A-400M,BAF | 15Wg | 20Sqn [EBMB],4/17/2026 18:40,4/17/2026 19:20

AE62F0,BOBCT53,-----,-----,165625,T-45C,USN | TAW-1 | VT-7/VT-9 [KNMM] ,4/17/2026 19:26,4/17/2026 19:26

AD563D,TYSON46,37000,36700,N959BP,B737,ICE Alien Repatriation - Deportation flight,4/17/2026 19:25,4/17/2026 19:45

AE1164,GOONY32,06500,28000,02-0314,C-130J,USAF | 19AW | 48AS [KLRF],4/17/2026 19:23,4/17/2026 19:47

AE4BDC,RCH700,09550,27000,08-5705,C-130J,AMC | 317AW | 39AS [KDYS],4/17/2026 19:08,4/17/2026 19:48

A3E6E4,ARCAT85,34125,44975,N350XK,BD-100,General Atomics Aeronautical Sys,4/17/2026 19:07,4/17/2026 19:49

ADFF95,REEF12,19375,15300,68-8188,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 19:34,4/17/2026 20:00

ADFF9A,REEF11,23000,15625,68-8207,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 19:29,4/17/2026 20:00

AE1737,-----,-----,-----,06-3837,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 19:54,4/17/2026 20:01

ADFFAA,-----,-----,-----,70-1952,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 19:58,4/17/2026 20:04

AE00EF,COBRA11,27000,27075,68-8189,T-38C,USAF | 12FTW | 435FTS [KRND],4/17/2026 19:42,4/17/2026 20:04

AE138B,E43143,25975,26000,04-3143,C-130J,USAF | 19AW | 48AS [KLRF],4/17/2026 19:17,4/17/2026 20:08

AE1389,HOBBY69,22975,23000,04-8153,C-130J,AFRC | 403AW | 815AS [KBIX],4/17/2026 19:35,4/17/2026 20:08

AAC71D,CKS243,35000,35000,N794CK,B-742,Kalitta Air,4/17/2026 19:48,4/17/2026 20:09

A5E9AF,GTI8096,39000,39000,N480MC,B-744,Atlas Air,4/17/2026 19:39,4/17/2026 20:14

ACD0FD,CAP2225,04850,04950,N925CP,C172S,Civil Air Patrol,4/17/2026 20:01,4/17/2026 20:18

AE07DF,RCH176,08200,26800,94-0065,C-17A,TN ANG | 164AW | 155AS [KMEM],4/17/2026 20:10,4/17/2026 20:26

AE115D,-----,39000,39000,01-0015,C-40B,USAF | 15WG | 65AS [PHIK],4/17/2026 20:04,4/17/2026 20:28

AE00DA,-----,15800,15800,64-13193,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 20:07,4/17/2026 20:29

ADFFAA,-----,16400,40050,70-1952,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 20:22,4/17/2026 20:32

ADFE4A,PAT593,26000,16250,94-00318,C-12V,MS ARNG | 641st Avn Co B [KHKS],4/17/2026 19:40,4/17/2026 20:35

AE00DC,SPEED51,21900,09150,64-13211,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 20:05,4/17/2026 20:42

AE0028,SPEED52,22850,08675,67-14941,T-38C,AETC | 71FTW | 25FTS [KEND],4/17/2026 20:02,4/17/2026 20:42

ADFFC9,-----,-----,-----,65-10412,T-38C,USAF | 47FTW | 87FTS [KDLF],4/17/2026 20:39,4/17/2026 20:45

ADFF72,SCREAM6,23025,22975,66-4339,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 20:40,4/17/2026 20:47

AE01CE,-----,38000,38000,62-4134,RC-135W,USAF | 55WG | 38RS [KOFF],4/17/2026 20:41,4/17/2026 20:49

ADFF79,-----,16575,16575,67-14850,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 20:45,4/17/2026 20:50

ADFF7E,PISTOL1,24075,23950,67-14957,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 20:43,4/17/2026 20:50

C2C36D,CFC3400,41000,41000,330003,CC-330,RCAF | 8WG | 437TS [CYTN],4/17/2026 20:20,4/17/2026 20:51

AE13A4,-----,12750,12825,04-3718,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 20:47,4/17/2026 20:53

AE1173,PITT57,25000,24000,02-1101,C-17A,USAF | 437AW [KCHS],4/17/2026 20:26,4/17/2026 20:56

AE00DB,SCAR01,20950,23075,64-13203,T-38C,USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM],4/17/2026 20:45,4/17/2026 20:58

AE1733,-----,-----,-----,06-3833,T-6A,USAF | 71FTW | 8FTS [KEND],4/17/2026 20:55,4/17/2026 21:01

A8D231,TYSON57,38725,39000,N668CP,B737,ICE Alien Repatriation - Deportation flight,4/17/2026 20:37,4/17/2026 21:08

A8B479,TYSON45,-----,-----,N660CP,B737,ICE Alien Repatriation - Deportation flight,4/17/2026 20:59,4/17/2026 21:10

AB4EA9,OAE2123,40000,40000,N828AX,B-772,Omni Air International,4/17/2026 20:37,4/17/2026 21:13

AE07D3,RCH246,30000,30000,90-0534,C-17A,USAF | 437AW [KCHS],4/17/2026 20:41,4/17/2026 21:18

AE1127,MAFIA81,11875,11850,02-3652,T-6A,USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM],4/17/2026 21:27,4/17/2026 21:32

AE5772,PAT575,23000,20450,10-00256,C-12V,US Army | B/2-228 AVN (TA) DET-1,4/17/2026 21:09,4/17/2026 21:45

A1FCA6,N227SV,41000,41000,N227SV,GLF4,Assembly Point Av/US Govt,4/17/2026 21:19,4/17/2026 21:57

AE093D,FORGE31,41000,41000,01-00301,UC-35A,US Army | OSACOM PATD [KDAA],4/17/2026 21:35,4/17/2026 22:14

AE62DE,BOBCT71,16550,12925,165607,T-45C,USN | TAW-1 | VT-7/VT-9 [KNMM] ,4/17/2026 22:11,4/17/2026 22:21

AE0568,-----,39000,41000,86-0011,C-5M,USAF | 60AMW [KSUU],4/17/2026 22:44,4/17/2026 23:05

AE6CF1,SAM041,41000,41000,20-1941,C-37B,USAF | 89AW | 99AS [KADW],4/17/2026 22:39,4/17/2026 23:11

AE010E,SAM068,40975,43000,97-0401,C-37A,USAF | 89AW | 99AS [KADW],4/17/2026 23:08,4/17/2026 23:35

ADFD6C,SLICK19,19000,19000,90-00527,C-26E,WV ANG | FWAATS,4/17/2026 23:38,4/17/2026 23:52

 
Glen Hosey
 
Marvell, AR
 

https://www.google.com/maps/dir/34.4455959,-90.9450334/

 

 



More information about the MilCom mailing list